Fechas de examen de admisión online GRATUITO.*
Estudia en la mejor Universidad Privada del Sureste de México.
Conoce las fechas- Licenciaturas
- Fechas de examen
Conoce las fechas de cada una de nuestras sedes
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Mérida | Octubre: 14 y 21 Noviembre: 4 y 11 | Atención Preuniversitaria Anáhuac Mayab | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Progreso | Octubre: 14 y 21 Noviembre: 4 y 11 | Lic. Susana Sánchez | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Valladolid | Octubre: 14 y 21 Noviembre: 4 y 11 
 |  | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Tizimín | Octubre: 14 y 21 Noviembre: 4 y 11 | Lic. Andrea Wade 
 | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Cancún y Playa del Carmen | Octubre: 15 y 22 Noviembre: 5 y 12 
 | Sara Sáenz Colles | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Cozumel | Octubre: 15 y 22 Noviembre: 5 y 12 
 | Neri Contreras Cabrera | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Chetumal | Octubre: 15 y 22 Noviembre: 5 y 12 
 | Leonor Marzuca Esquivel Cel. (999) 331 9781 chetumal@anahuacmayab.mx | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Campeche | Octubre: 15 y 22 Noviembre: 5 y 12 
 | Carmen Alicia López Atondo Cel. (999) 357 2039 campeche@anahuacmayab.mx | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Ciudad del Carmen | Octubre: 15 y 22 Noviembre: 5 y 12 
 | Carolina Cuadros Camacho Cel. (999) 335 4256 | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Tuxtla | Octubre: 15 y 22 Noviembre: 5 y 12 
 | Alejandra Serrano Cel. (999) 445 5230 | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| San Cristóbal | Octubre: 15 y 22 Noviembre: 5 y 12 |  | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Comitán | Octubre: 15 y 22 Noviembre: 5 y 12 
 | María Eugenia Pérez García | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Tapachula | Octubre: 15 y 22 Noviembre: 5 y 12 | María Eugenia Pérez García | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Tabasco | Octubre: 15 y 22 Noviembre: 5 y 12 | Nayeli Torres Medina Cel: (999) 335 7087 Rubí del Pilar Alegría Vázquez Cel: (999) 357 1261 | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Otro estado dentro de la República Mexicana | Octubre: 14 y 21 Noviembre: 4 y 11 | Lic. Andrea Lara de la Torrre (999) 351 6481 Lic. Melissa Hernández (999) 277 3448 Lic. Valeria Ramírez Montes (999) 335 3873 Lic. Neyffi Ávila Rodriguez (999) 276 1050 | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Belice | Octubre: 14 y 21 Noviembre: 4 y 11 | Ing. Miguel Mejía Cel. +52 999 236 2895 miguel.mejiaj@anahuac.mx | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| El Salvador | Octubre: 14 y 21 Noviembre: 4 y 11 | Lic. Romina Caballero Cel: +52 999 368 2820 
 | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Estados Unidos | Octubre: 14 y 21 Noviembre: 4 y 11 | Lic. Paola Liy Cel. +52 999 274 1789 | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Guatemala | Octubre: 14 y 21 Noviembre: 4 y 11 | Lic. Paola Liy Cel. +52 999 274 1789 | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Honduras | Octubre: 14 y 21 Noviembre: 4 y 11 | Lic. Paola Liy Cel. +52 999 274 1789 | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Nicaragua | Octubre: 14 y 21 Noviembre: 4 y 11 | Ing. Miguel Mejía Cel. +52 999 236 2895 miguel.mejiaj@anahuac.mx | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Otro país | Octubre: 14 y 21 Noviembre: 4 y 11 | Ing. Miguel Mejía Cel. +52 999 236 2895 miguel.mejiaj@anahuac.mx | 
| Sede | Fechas | Contacto | 
|---|---|---|
| Canadá | Octubre: 14 y 21 Noviembre: 4 y 11 | Lic. Paola Liy Cel. +52 999 274 1789 | 

Proceso de admisión
Comienza tu proceso de admisión en línea para ingresar a la Universidad Anáhuac Mérida.
¿Necesitas más información?
Déjanos tus datos para ponerte en contacto con un asesor preuniversitario de Anáhuac Mérida.
